Revíry MsO SRZ Hlohovec
Meno | Revír | Druh ryby | Váha (kg) | Dĺžka (cm) | BARTOVIČOVÁ Alena | Štrkovisko Leopoldov -HC | Kapor rybničný | 10,5 | 80 |
---|---|---|---|---|
BEŇO František | Štrkoviská Madunice -HC | Kapor rybničný | 10,5 | 92 |
BOSÁK Ivan | Štrkovisko Peter -HC | Kapor rybničný | 12,5 | 86 |
BUDIAŠ Pavol | Štrkovisko Leopoldov -HC | Kapor rybničný | 12 | 81 |
ĎURIŠ Michal | Štrkoviská Madunice -HC | Kapor rybničný | 15 | 98 |
GAŽOVIČ Marek | Štrkovisko Leopoldov -HC | Kapor rybničný | 10,5 | 89 |
HALLO Radoslav | Štrkoviská Madunice -HC | Amur biely | 12 | 96 |
HAŠŠO Ladislav | Štrkovisko Peter -HC | Kapor rybničný | 12 | 82 |
HAŠŠO Ladislav | Štrkovisko Peter -HC | Kapor rybničný | 10 | 77 |
HERGEZEL Milan | Váh č. 4 - HC | Kapor rybničný | 12 | 84 |
HLAVNA František | Štrkovisko Leopoldov -HC | Kapor rybničný | 14 | 87 |
HLAVNOVÁ Zuzana | Váh č .4 -HC | Amur biely | 10,5 | 97 |
HOLLÁN Ivan | Štrkoviská Madunice -HC | Kapor rybničný | 12 | 80 |
HOMOLA Martin | Štrkovisko Peter -HC | Kapor rybničný | 10 | 82 |
HOMOLA Martin | Štrkovisko Peter -HC | Kapor rybničný | 10 | 82 |
HOMOLA Martin | Štrkovisko Peter -HC | Kapor rybničný | 11 | 85 |
HOMOLA Martin | Štrkovisko Peter -HC | Kapor rybničný | 11 | 86 |
KABÁT Jozef | Štrkoviská Madunice -HC | Kapor rybničný | 10,7 | 83 |
KADLEČÍK Stanislav | Štrkovisko Peter -HC | Kapor rybničný | 10 | 85 |
KANCKO Tomáš | Štrkovisko Peter -HC | Kapor rybničný | 11,7 | 80 |
KIŠŠ Milan | Štrkovisko Peter -HC | Kapor rybničný | 12,5 | 84 |
KIŠŠ Milan | Štrkovisko Peter -HC | Kapor rybničný | 11 | 84 |
KRAUSHÚBER Eduard | Váh č. 4 -HC | Šťuka severná | 10,5 | 102 |
KUBIŠTA Stanislav | Štrkovisko Peter -HC | Kapor rybničný | 11,5 | 80 |
KUCHÁRIK Marián | Štrkovisko Peter -HC | Kapor rybničný | 11,5 | 87 |
LEHOCKÝ Marek | Štrkovisko Peter -HC | Kapor rybničný | 10,5 | 82 |
MEČÁR Jozef | Štrkovisko Peter -HC | Kapor rybničný | 12 | 80 |
MOKRÝ Ľubomír | Štrkovisko Peter -HC | Kapor rybničný | 14 | 86 |
PATAJ Stanislav | Štrkoviská Siladice -HC | Kapor rybničný | 13,5 | 87 |
PEŤOVSKÝ Roman | Štrkoviská Zelenice -HC | Kapor rybničný | 13 | 85 |
REGNER Juraj | Štrkovisko Peter -HC | Kapor rybničný | 11 | 85 |
SEČÁNY Daniel | Štrkovisko Peter -HC | Kapor rybničný | 12 | 80 |
SOLČANSKÝ Milan | Štrkovisko Peter - HC | Kapor rybničný | 10,5 | 85 |
SVÍČKA Martin | Štrkovisko Peter - HC | Amur biely | 8,5 | 87 |
ŠTADLER Jozef | Štrkovisko Leopoldov - HC | Kapor rybničný | 13,8 | 88 |
ŠTIPÁK Štefan | Štrkovisko Peter - HC | Kapor rybničný | 10,7 | 81 |
VANČO Jozef | Štrkoviská Madunice - HC | Kapor rybničný | 15 | 84 |
VAVROVIČ Jaroslav | Štrkovisko Peter - HC | Kapor rybničný | 10,5 | 87 |
VEĽKÝ Miroslav | Štrkoviská Koplotovce - HC | Kapor rybničný | 11 | 82 |
Revíry Rady SRZ
Meno | Revír | Druh ryby | Váha (kg) | Dĺžka (cm) |
---|---|---|---|---|
SOLČANSKÝ František | VN Kráľová (Rada SRZ Žilina) | Sumec veľký | 80 | 220 |
SEKERA Roman | Štrkovisko Klčoviny (Drahovce) | Amur biely | 11 | 93 |
PAULÍK Róbert | VN Liptovská Mara (Rada SRZ Žilina) | Kapor rybničný | 11 | 86 |
KOZÁR Michal | VN Dolné Dubové (Trnava) | Kapor rybničný | 11,6 | 84 |
KOLÁRIK Jaroslav | Váh č. 3 (Sereď) | Sumec veľký | 33 | 140 |
KABAŠTA Michal | VN Sĺňava (Rada SRZ Žilina) | Amur biely | 14,5 | 106 |
FORGÁČ Vladimír | VN Sĺňava (Rada SRZ Žilina) | Amur biely | 19 | 114 |
BROCKA Ján | VN Sĺňava (Rada SRZ Žilina) | Kapor rybničný | 13 | 86 |
BOBÁK František | VN Sĺňava (Rada SRZ Žilina) | Kapor rybničný | 13 | 80 |
BOBÁK František | VN Sĺňava (Rada SRZ Žilina) | Kapor rybničný | 14,5 | 95 |