Vážený rybári a rybárky prinášame Vám návrh rozpočtu na rok 2023, ktorý sa bude schvaľovať na VČS 18.3.2023
| Návrh príjmov na rok 2023 | |||
| počet | cena | spolu | |
| Príjmy z predaja členských známok – dospelí | 2 100 | 50 | 105 000 |
| Príjmy z predaja členských známok – mládež | 70 | 17 | 1 190 |
| Príjmy z predaja členských známok – detí (6-15) | 350 | 14 | 4 900 |
| Príjmy z predaja miestneho povolenia – (dospelí a mládež) | 2 100 | 60 | 126 000 |
| Príjmy z predaja zväzového povolenia – (dospelí a mládež) | 1 000 | 50 | 50 000 |
| Príjmy z predaja zväzového povolenia – deti (6-15) | 80 | 10 | 800 |
| Príjmy z predaja zväzového povolenia – lipňové | 4 | 50 | 200 |
| Príjmy z predaja za krmivo a liečivo | 2 600 | 5 | 13 000 |
| Príjmy za brigádu | 1 100 | 20 | 22 000 |
| Príjem zo zápisného – dospelý | 50 | 100 | 5 000 |
| Príjem zo zápisného – deti | 20 | 10 | 200 |
| Príjmy z predaja hosťovačiek | 500 | ||
| Príjem z prenájmu DR – Jalšové | 2 000 | ||
| Príjem z pretekov | 2 000 | ||
| Sponzorské príspevky a dary | 1 000 | ||
| Disciplinárne priestupky | 2 000 | ||
| Zinkasované 2% z podiel.daní PO a FO | 500 | ||
| Dividendy od spoločnosti Slovryb,a.s., | 66 | ||
| Úroky v banke | 0 | ||
| 336 356 € |
| Návrh výdajov na rok 2023 | |||
| počet | cena | spolu | |
| Odvod z predaja členských známok – dospelí | 2 100 | 7 | 14 700 |
| Odvod z predaja členských známok – mládež | 70 | 7 | 490 |
| Odvod z predaja členských známok – detí (6-15) | 350 | 2 | 700 |
| Odvod z predaja miestneho povolenia – (dospelí a mládež) | 2 100 | 2 | 4 200 |
| Odvod z predaja zväzového povolenia – (dospelí a mládež) | 1 000 | 47 | 47 000 |
| Odvod z predaja zväzového povolenia – deti (6-15) | 80 | 10 | 800 |
| Odvod z predaja zväzového povolenia – lipňové | 3 | 47 | 141 |
| Zarvbnenie z miestnych povolení | 2 100 | 58 | 121 800 |
| Zarvbnenie zo zväzových povolení | 1 000 | 3 | 3 000 |
| Zarybnenie z hosťovacích povolení + z pretekov | 2 500 | ||
| Rezervný fond – NP pozemky | 2 100 | 10 | 21 000 |
| Výdaje za krmivo a liečivo | 8 000 | ||
| Výdaje hospodár | 5 000 | ||
| Výdaje brigády a uprava ciest | 12 000 | ||
| Výdaje na RS | 7 000 | ||
| Vydaje na športovú činnosť | 2 000 | ||
| Výdaje na opravu – DR – Jalšové | 2 000 | ||
| Výdaje na všetky preteky | 4 200 | ||
| Nájom kancelária + kúrenie | 4 000 | ||
| Mzdy a odvody | 25 000 | ||
| Poistenie majetku a RS | 500 | ||
| Energie ZSE | 2 000 | ||
| Cestovné náhrady | 2 000 | ||
| Spravodaj | 1 200 | ||
| Telefony a internet | 2 600 | ||
| Poštovné | 525 | ||
| Kancelária spotrebný material | 2 000 | ||
| Rezervný fond | 35 000 | ||
| Ekonomicke služby | 5 000 | ||
| 336 356 € |
